|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術參數 |
項目\型號 | 單位 | P130FZQ5 | P160FZQ8 | ||
洗衣容量 | 公斤(Kg) | 6 | 8 | ||
滾筒容積 | 升(L) | 150 | 180 | ||
清洗轉速 | 轉/分(rpm) | 34 | 34 | ||
甩干轉速 | 轉/分(rpm) | 370 | 370 | ||
底箱容積 | 1箱 | 升(L) | 112 | 112 | |
2箱 | 升(L) | 127 | 127 | ||
3箱 | 升(L) | 112 | 112 | ||
蒸餾箱容積 | 升(L) | 150 | 150 | ||
過濾器面積 | 平方米(m2) | 2.8 | 3.0 | ||
機器電機總功率 | 千瓦(KW) | 4 | 4.5 | ||
機器電加熱功率 | 蒸餾 | 千瓦(KW) | 6 | 6 | |
烘干 | 千瓦(KW) | 4.5 | 4.5 | ||
蒸汽耗量(最大)蒸汽式 | 公斤/小時(Kg/hr) | 32 | 34 | ||
耗水量(最大) | 公斤/小時(Kg/hr) | 450 | 500 | ||
機器尺寸 | 高度 | 毫米(mm) | 1680 | 1820 | |
寬度 | 毫米(mm) | 1490 | 1550 | ||
厚度 | 毫米(mm) | 1080 | 1180 | ||
機器重量 | 公斤(Kg) | 850 |
900 |